| Zastępstwa w dniu 31.10.2025 piątek | 
| Anna Chmielewska | 
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | 
| 1 | 1 d(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | 
| 2 | 3 d(1) - wf, sg1 | W. Siewaszewicz | wf | 
| 3 | 3 d(1) - wf, sg1 | W. Siewaszewicz | wf | 
| 4 | 4 a(1) - wf, sg1 | W. Siewaszewicz | wf | 
|  |  |  |  | 
| Michalina Miętkiewicz | 
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | 
| 4 | 2 d - matematyka, 25 | I. Załęcka | za nieobecny oddział | 
| 5 | 4 e - matematyka, 25 | A. Kołecka | za nieobecny oddział | 
| 6 | 3 d - Uczniowie zwolnieni do domu |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Aleksandra Szmelter | 
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | 
| 4 | 4 e - j. polski an, 103 | A. Świątkowska |  | 
| 5 | 3 a - j.polski, 103 | A. Wolnik |  | 
|  |  |  |  | 
| Magdalena Szulc | 
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | 
| 2 | 4 c(1) - Uczniowie przychodzą później |  |  | 
| 3 | 1 d(1) - e_zdrowotna, 204 | D. Gackowska | za nieobecny oddział |